Statistik
Statistik kaca | |
---|---|
Kaca daging | 19.248 |
Kaca (Samian kaca ring wiki, rumasuk kaca pabligbagan, pangalihan, msl.) | 37.881 |
Berkas kaunggah | 116 |
Statistik uahan | |
Akéh uahan saking Wikipédia kakawitin | 154.570 |
Rerata uahan per kaca | 4,08 |
Statistik sang anganggé | |
Akéh sang anganggé kadaptar (bacakan krama) | 7.192 |
Akéh anganggé aktip (bacakan krama) (Sang anganggé sané sampun ngamargiang parilaksana ring 30 rahina ungkur.) | 29 |
Bot (bacakan krama) | 3 |
Prajuru (bacakan krama) | 4 |
Prajuru antarmuka (bacakan krama) | 1 |
Birokrat (bacakan krama) | 0 |
Pangawas (bacakan krama) | 0 |
Pangayah (bacakan krama) | 0 |
Pangardi akun (bacakan krama) | 0 |
Importir (bacakan krama) | 0 |
Pangimpor transwiki (bacakan krama) | 0 |
Patiosan cadel IP (bacakan krama) | 63 |
Pemeriksa (bacakan krama) | 0 |
Pengelola langganan dorong (bacakan krama) | 0 |
Users blocked from the IP Information tool (bacakan krama) | 0 |
Sang anganggé kakonpirmasi (bacakan krama) | 0 |
Statistik tiosan | |
Kruna ring sinamian kaca kontén | 3.620.683 |